| ชื่อแบรนด์: | for Dongfeng |
| เลขรุ่น: | 4995554 4994143 |
| ขั้นต่ำ: | 20 ชิ้น |
| ราคา: | negotiable |
| รายละเอียดการบรรจุ: | กระดาษแข็งแบบครบวงจร บรรจุภัณฑ์มีบับเบิ้ลห่อด้านในและห่อด้วยฟิล์มด้านนอก สินค้าขนาดใหญ่สามารถวางบนพา |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | L/C, D/A, D/P, T/T, เวสเทิร์นยูเนี่ยน, MoneyGram |
อะไหล่รถบรรทุกแท้คุณภาพสูง 4995554 4994143 วาล์วเข้าและออก วาล์วอากาศ
หน้าที่
| ตารางปารามิเตอร์ชุดเครื่องยนต์ด้านบน | |
| คุณสมบัติ | รายละเอียด |
| ชื่อส่วน | ชุดเครื่องยนต์ด้านบน / ชุดเครื่องยนต์หัว |
| รูปแบบส่วน | 4089649 3804897 2881955 |
| เครื่องยนต์ที่ใช้ | สําหรับเครื่องยนต์ดีเซล 5.9L 12V (6BT) |
| วัสดุหลัก | วัสดุประกอบโลหะระดับสูง ยางทนอุณหภูมิสูง และวัสดุประปาหน้า (โดยทั่วไปไม่มีอะเบสตัส) |
| รายละเอียดทางกายภาพ - น้ําหนัก | ประมาณ 1.5 - 2.7 กิโลกรัม (ขึ้นอยู่กับการบรรจุ) |
| รายละเอียดทางกายภาพ - ขนาด | ประมาณ 96 x 24 x 5 ซม |
| องค์ประกอบหลัก - กล่องหัวกระบอก (3283335) | 1 ชิ้น (ความหนาตามมาตรฐาน) |
| องค์ประกอบหลัก - กล่องก๊าซคิ๊กชั่นหลากหลายอากาศ (3929881) | 6 ชิ้น |
| องค์ประกอบหลัก - กล่องปิดวาล์ว (3930906) | 6 ชิ้น |
| ส่วนประกอบหลัก - ปริมณฑลรากวาล์ว (3957912) | 12 (มักจะเป็นชนิด Top Hat) |
| องค์ประกอบหลัก - ผูกพัดทูโบชาร์เจอร์ (3901356) | 1 |
| ส่วนประกอบหลัก - อื่นๆ | เครื่องประปาเครื่องฉีด |
![]()
![]()
| ชื่อแบรนด์: | for Dongfeng |
| เลขรุ่น: | 4995554 4994143 |
| ขั้นต่ำ: | 20 ชิ้น |
| ราคา: | negotiable |
| รายละเอียดการบรรจุ: | กระดาษแข็งแบบครบวงจร บรรจุภัณฑ์มีบับเบิ้ลห่อด้านในและห่อด้วยฟิล์มด้านนอก สินค้าขนาดใหญ่สามารถวางบนพา |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | L/C, D/A, D/P, T/T, เวสเทิร์นยูเนี่ยน, MoneyGram |
อะไหล่รถบรรทุกแท้คุณภาพสูง 4995554 4994143 วาล์วเข้าและออก วาล์วอากาศ
หน้าที่
| ตารางปารามิเตอร์ชุดเครื่องยนต์ด้านบน | |
| คุณสมบัติ | รายละเอียด |
| ชื่อส่วน | ชุดเครื่องยนต์ด้านบน / ชุดเครื่องยนต์หัว |
| รูปแบบส่วน | 4089649 3804897 2881955 |
| เครื่องยนต์ที่ใช้ | สําหรับเครื่องยนต์ดีเซล 5.9L 12V (6BT) |
| วัสดุหลัก | วัสดุประกอบโลหะระดับสูง ยางทนอุณหภูมิสูง และวัสดุประปาหน้า (โดยทั่วไปไม่มีอะเบสตัส) |
| รายละเอียดทางกายภาพ - น้ําหนัก | ประมาณ 1.5 - 2.7 กิโลกรัม (ขึ้นอยู่กับการบรรจุ) |
| รายละเอียดทางกายภาพ - ขนาด | ประมาณ 96 x 24 x 5 ซม |
| องค์ประกอบหลัก - กล่องหัวกระบอก (3283335) | 1 ชิ้น (ความหนาตามมาตรฐาน) |
| องค์ประกอบหลัก - กล่องก๊าซคิ๊กชั่นหลากหลายอากาศ (3929881) | 6 ชิ้น |
| องค์ประกอบหลัก - กล่องปิดวาล์ว (3930906) | 6 ชิ้น |
| ส่วนประกอบหลัก - ปริมณฑลรากวาล์ว (3957912) | 12 (มักจะเป็นชนิด Top Hat) |
| องค์ประกอบหลัก - ผูกพัดทูโบชาร์เจอร์ (3901356) | 1 |
| ส่วนประกอบหลัก - อื่นๆ | เครื่องประปาเครื่องฉีด |
![]()
![]()