| เลขรุ่น: | 3151277531 3151000217 3151270032 |
| ขั้นต่ำ: | 1 ชิ้น |
| ราคา: | ต่อรองได้ |
| รายละเอียดการบรรจุ: | กระดาษแข็งแบบครบวงจร บรรจุภัณฑ์มีบับเบิ้ลห่อด้านในและห่อด้วยฟิล์มด้านนอก สินค้าขนาดใหญ่สามารถวางบนพา |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
| ประเภท | ปารามิเตอร์ / รายละเอียด | รายละเอียด |
|---|---|---|
| ผู้ผลิต | ยี่ห้อ | SACHS (ZF Aftermarket) |
| ชื่อสินค้าหลัก | ชื่อหลัก | หมุนปลดคลาช |
| ชื่ออื่น ๆ | ชื่อรอง | หมุนการโยนออก, หมุนการผลักดัน, ปล่อย |
| รหัสเทคนิค | รหัสปารามิเตอร์ | KZISZ-5 |
| ปัจจัยสําคัญ | บทบาททางการดําเนินงาน | ติดหัวกระจกโดยกดสปริง diaphragm |
| การใช้งานหลัก | ยี่ห้อรถยนต์หลัก | สําหรับรถบรรทุกหนักในยุโรป |
| ผู้ตัดสิน OE หลัก | 20569161, 3192221, 20569155 | |
| 74 21 371 759, 50 10 613 114 | ||
| อ้างอิงข้าม | แบรนด์อื่นๆ | LuK 500 0666 10, DT 2.30058 |
| วงจรชีวิต | ประมาณอายุการใช้งาน | 150,000 ₹ 300,000 กม (ขึ้นอยู่กับการใช้งาน) |
| การบํารุง | ประเภทการหล่อลื่น | ปรับปรุงความแข็งแรง |
![]()
![]()
![]()
| เลขรุ่น: | 3151277531 3151000217 3151270032 |
| ขั้นต่ำ: | 1 ชิ้น |
| ราคา: | ต่อรองได้ |
| รายละเอียดการบรรจุ: | กระดาษแข็งแบบครบวงจร บรรจุภัณฑ์มีบับเบิ้ลห่อด้านในและห่อด้วยฟิล์มด้านนอก สินค้าขนาดใหญ่สามารถวางบนพา |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
| ประเภท | ปารามิเตอร์ / รายละเอียด | รายละเอียด |
|---|---|---|
| ผู้ผลิต | ยี่ห้อ | SACHS (ZF Aftermarket) |
| ชื่อสินค้าหลัก | ชื่อหลัก | หมุนปลดคลาช |
| ชื่ออื่น ๆ | ชื่อรอง | หมุนการโยนออก, หมุนการผลักดัน, ปล่อย |
| รหัสเทคนิค | รหัสปารามิเตอร์ | KZISZ-5 |
| ปัจจัยสําคัญ | บทบาททางการดําเนินงาน | ติดหัวกระจกโดยกดสปริง diaphragm |
| การใช้งานหลัก | ยี่ห้อรถยนต์หลัก | สําหรับรถบรรทุกหนักในยุโรป |
| ผู้ตัดสิน OE หลัก | 20569161, 3192221, 20569155 | |
| 74 21 371 759, 50 10 613 114 | ||
| อ้างอิงข้าม | แบรนด์อื่นๆ | LuK 500 0666 10, DT 2.30058 |
| วงจรชีวิต | ประมาณอายุการใช้งาน | 150,000 ₹ 300,000 กม (ขึ้นอยู่กับการใช้งาน) |
| การบํารุง | ประเภทการหล่อลื่น | ปรับปรุงความแข็งแรง |
![]()
![]()
![]()